プロテインを、表示値と確認日で比べる。
マイプロテイン・ザバス・VALX・グロング・ビーレジェンドなど、主要ブランドのホエイプロテインを公式ページの表示値(たんぱく質量・容量・味の数・価格など)で比較します。効果の話や体の変化は書かず、買い方・値段・保存など「物としてどうか」だけを、確認日つきで整理します。
ブランドを比較する
公式ページの表示値をもとにした一覧です。順位づけ・おすすめ度は付けていません(五十音順ではなくデータ登録順)。数字は変わることがあるため、必ず「確認日」もあわせてご覧ください。
| ブランド/商品名 | 原料 | 1食あたり たんぱく質量 | 1食あたり カロリー | 人工甘味料 | お試し・個包装 | 実際に購入 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイプロテイン Impact ホエイプロテイン(国内製造版) | 未確認 | 20.6g | 118.5kcal | ステビア、スクラロース、アセスルファムK | 未確認 | — | 2026-09-20 |
| ザバス(SAVAS/明治) ホエイプロテイン100 | 未確認 | 19.5g | 108kcal | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース | 10.5gのトライアルタイプ(個包装)あり | — | 2026-09-20 |
| VALX ホエイプロテイン100(WPC) | WPC | 21.4g | 116kcal | アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムカリウム | 30g個包装、個包装のお試しセットあり | — | 2026-09-20 |
| グロング(GronG) ホエイプロテイン100 スタンダード | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | このシリーズにお試し容量・個包装の商品は無いと確認(2026-09-20) | — | 2026-09-20 |
| ビーレジェンド(be LEGEND) WPCプロテイン | WPC | 20.9g | 115kcal | スクラロース・ステビア・アセスルファムK | スティック個包装のトライアルセットあり | — | 2026-09-20 |
| エクスプロージョン(X-PLOSION) ホエイプロテイン | 未確認 | 22.6g | 123kcal | なし(表示上) | 30g個包装あり | — | 2026-09-20 |
| ULTORA ホエイプロテイン(BASIC) | 未確認 | 20.8g | 121kcal | ステビア | トライアルパウチあり | — | 2026-09-20 |
| Gold Standard 100%(オプティマムニュートリション) Gold Standard 100% ホエイ ダブルリッチチョコレート | 未確認 | 24g | 130kcal | 未確認 | 未確認 | ○ 購入あり | 2026-09-20 |
| DNS ホエイプロテイン100 | 未確認 | 24.2g | 142kcal | スクラロース・アセスルファムK | 35g個包装あり | — | 2026-09-20 |
「未確認」は、公式ページを確認したが表示値を読み取れなかった項目です。推測では埋めていません。
Gold Standard 100%の値は、米国公式サイトの表示値です。日本でAmazon等から買える海外直送品の表示と同じとは限りません。
1食の量はブランドによって28g〜35gと異なるため、「1食あたりのたんぱく質量」をそのまま並べても、量あたりの比較にはなりません。量をそろえて比べたい場合は、各記事の表示値をもとにご自身で計算してください。
カテゴリーから探す
すべての記事 →新着記事
もっと見る →「1杯いくら計算機」
購入金額・内容量・1食の量・たんぱく質量を入れると、1杯の値段とたんぱく質1gあたりの値段をその場で計算できる無料ツールです。価格はこちらで保持していません。
1杯いくら計算機を使ってみる